アイテム図鑑
ゲームデータから直接抽出した値です。手作業で書き写していないため、ゲーム内とずれません。
戦闘力(CP)シミュレーター
24種すべてLv300・★5 = +1528.4%
戦闘力
12
1.2000e+1
ボール攻撃力10
強化×1.15
ボール図鑑×1 (+0%)
にゃんトイ×1 (+0%)
スキン×1 (+0%)
称号×1 (+0%)
攻撃速度×1
ボール24種
| 名前 | 等級 | 攻撃力 ★1 | 攻撃力 ★5 | 図鑑効果 最大 | 強化基本費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 | 30 | +4.1% | 50 | |
| C | 15 | 45 | +4.1% | 75 | |
| C | 25 | 75 | +4.1% | 113 | |
| C | 40 | 120 | +4.1% | 169 | |
| B | 65 | 195 | +9% | 150 | |
| B | 100 | 300 | +9% | 225 | |
| B | 160 | 480 | +9% | 338 | |
| B | 250 | 750 | +9% | 506 | |
| A | 400 | 1.2K | +21% | 450 | |
| A | 650 | 1.95K | +21% | 675 | |
| A | 1K | 3K | +21% | 1.01K | |
| A | 1.6K | 4.8K | +21% | 1.52K | |
| S | 2.5K | 7.5K | +48% | 1.35K | |
| S | 4K | 12K | +48% | 2.02K | |
| S | 6.5K | 19.5K | +48% | 3.04K | |
| S | 10K | 30K | +48% | 4.56K | |
| SS | 16K | 48K | +90% | 4.05K | |
| SS | 25K | 75K | +90% | 6.08K | |
| SS | 40K | 120K | +90% | 9.11K | |
| SS | 65K | 195K | +90% | 13.67K | |
| SSS | 100K | 300K | +210% | 12.15K | |
| SSS | 160K | 480K | +210% | 18.23K | |
| SSS | 250K | 750K | +210% | 27.34K | |
| SSS | 400K | 1.2M | +210% | 41.01K |
にゃんトイ16種
| 名前 | 等級 | 装備効果 | 図鑑効果 |
|---|---|---|---|
| C | +3% | +1% | |
| C | +3% | +1% | |
| C | +3% | +1% | |
| B | +5% | +2% | |
| B | +5% | +2% | |
| A | +8% | +3% | |
| A | +8% | +3% | |
| A | +8% | +3% | |
| S | +12% | +5% | |
| S | +12% | +5% | |
| S | +12% | +5% | |
| SS | +18% | +6% | |
| SS | +18% | +6% | |
| SS | +18% | +6% | |
| SSS | +30% | +9% | |
| SSS | +30% | +9% |
スキン
| 名前 | 攻撃力 | ゴールド獲得 |
|---|---|---|
| +0% | +0% | |
| +12% | +0% | |
| +0% | +10% | |
| +0% | +15% | |
| +5% | +0% |
称号
| 名前 | 戦闘力 |
|---|---|
| +0% | |
| +3% | |
| +5% | |
| +4% | |
| +8% | |
| +4% | |
| +0% | |
| +2% | |
| +3% | |
| +4% |
データ生成: 2026-08-29T07:03:47Z
よくある質問
キックキャットのボールは何種類で、等級はどうなっていますか?
ボールは 24 種類、等級は C・B・A・S・SS・SSS の 6 段階です。基本攻撃力は 10 から 400,000 まで分布します(2026-08-29 時点のゲームデータ)。
キックキャットの強化の最大レベルはいくつですか?
最大強化レベルは 300 です。ダメージはレベル 150 まで 1 レベルあたり 1.15 倍、151 から 300 までは 1 レベルあたり 1.08 倍で上がります。
キックキャットの強化費用はどう計算されますか?
レベル N の強化費用は、基本費用に 1.10 の N 乗を掛けて切り上げた値です。基本費用はボールの等級により 50 から 41,006 までです(2026-08-29 時点のゲームデータ)。
キックキャットのニャンおもちゃにはどんな効果がありますか?
ニャンおもちゃは 16 種類で、攻撃力を上げます。装備 1 個で最大 30 パーセント、図鑑の所持ボーナス合計は最大 67 パーセントです(2026-08-29 時点のゲームデータ)。