貓條之路圖鑑
各關卡敵人的實際生命值與接觸傷害,直接由遊戲資料計算,與遊戲內一致。
| 關卡 | 敵人 | 生命值 | 接觸傷害 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 絨毛小狗 小怪 1 | 13 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 13 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 459 | 5 | |
| 1-2 | 絨毛小狗 小怪 1 | 14 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 14 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 484 | 5 | |
| 1-3 | 絨毛小狗 小怪 1 | 14 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 14 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 510 | 5 | |
| 1-4 | 絨毛小狗 小怪 1 | 15 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 15 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 537 | 5 | |
| 1-5 | 睡衣熊玩偶 中頭目 | 3.02K | 8 |
| 1-6 | 絨毛小狗 小怪 1 | 17 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 17 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 596 | 5 | |
| 1-7 生命值尖峰 x1.92 | 絨毛小狗 小怪 1 | 25 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 25 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 879 | 5 | |
| 1-8 | 絨毛小狗 小怪 1 | 19 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 19 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 662 | 5 | |
| 1-9 | 絨毛小狗 小怪 1 | 20 | 5 |
鈕扣眼玩偶狗 小怪 2 | 20 | 5 | |
棉被隊長 將軍 | 697 | 5 | |
| 1-10 | 布偶大將 最終頭目 | 10.49K | 10 |
這些數值如何得出
生命值由三層相乘決定。
- 1. 各章節與難度的基礎生命值 — 隨章節指數成長
- 2. 關卡位置係數 — 越後面越硬,第 7 關為 x1.92 特別突出
- 3. 敵人種類與章節倍率 — 頭目加成最大
接觸傷害與生命值不同:沒有位置係數,且每章節固定增加 8%。
資料產生時間: 2026-08-29T07:03:47Z
常見問題
肉泥之路有多少關卡?
肉泥之路共 100 關,為 10 章 × 10 關。難度分為普通、困難、噩夢三種,因此組合共 300 種。
肉泥之路第 7 關為什麼突然變難?
因為第 7 個位置附加了 1.92 倍的生命值倍率。其他位置每推進一關提升 1.0536 倍,而第 7 關在此之上再乘以 1.40 倍。
肉泥之路各難度的怪物生命值差距有多大?
第 1 章第 1 關的怪物生命值為普通 13、困難 131,289,440、噩夢 30,247,474,110,000(依 2026-08-29 遊戲資料)。同一位置下,難度提升會使生命值以數量級跳升。