아이템 도감
게임 데이터에서 직접 추출한 값입니다. 손으로 옮겨 적지 않으므로 인게임과 어긋나지 않습니다.
전투력(CP) 시뮬레이터
24종 전부 Lv300·★5 = +1528.4%
전투력
12
1.2000e+1
공 공격력10
강화×1.15
공 도감×1 (+0%)
냥토이×1 (+0%)
스킨×1 (+0%)
칭호×1 (+0%)
공격속도×1
공 24종
| 이름 | 등급 | 공격력 ★1 | 공격력 ★5 | 도감 효과 최대 | 강화 기본비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 | 30 | +4.1% | 50 | |
| C | 15 | 45 | +4.1% | 75 | |
| C | 25 | 75 | +4.1% | 113 | |
| C | 40 | 120 | +4.1% | 169 | |
| B | 65 | 195 | +9% | 150 | |
| B | 100 | 300 | +9% | 225 | |
| B | 160 | 480 | +9% | 338 | |
| B | 250 | 750 | +9% | 506 | |
| A | 400 | 1.2K | +21% | 450 | |
| A | 650 | 1.95K | +21% | 675 | |
| A | 1K | 3K | +21% | 1.01K | |
| A | 1.6K | 4.8K | +21% | 1.52K | |
| S | 2.5K | 7.5K | +48% | 1.35K | |
| S | 4K | 12K | +48% | 2.02K | |
| S | 6.5K | 19.5K | +48% | 3.04K | |
| S | 10K | 30K | +48% | 4.56K | |
| SS | 16K | 48K | +90% | 4.05K | |
| SS | 25K | 75K | +90% | 6.08K | |
| SS | 40K | 120K | +90% | 9.11K | |
| SS | 65K | 195K | +90% | 13.67K | |
| SSS | 100K | 300K | +210% | 12.15K | |
| SSS | 160K | 480K | +210% | 18.23K | |
| SSS | 250K | 750K | +210% | 27.34K | |
| SSS | 400K | 1.2M | +210% | 41.01K |
냥토이 16종
| 이름 | 등급 | 장착 효과 | 도감 효과 |
|---|---|---|---|
| C | +3% | +1% | |
| C | +3% | +1% | |
| C | +3% | +1% | |
| B | +5% | +2% | |
| B | +5% | +2% | |
| A | +8% | +3% | |
| A | +8% | +3% | |
| A | +8% | +3% | |
| S | +12% | +5% | |
| S | +12% | +5% | |
| S | +12% | +5% | |
| SS | +18% | +6% | |
| SS | +18% | +6% | |
| SS | +18% | +6% | |
| SSS | +30% | +9% | |
| SSS | +30% | +9% |
스킨
| 이름 | 공격력 | 골드 획득 |
|---|---|---|
| +0% | +0% | |
| +12% | +0% | |
| +0% | +10% | |
| +0% | +15% | |
| +5% | +0% |
칭호
| 이름 | 전투력 |
|---|---|
| +0% | |
| +3% | |
| +5% | |
| +4% | |
| +8% | |
| +4% | |
| +0% | |
| +2% | |
| +3% | |
| +4% |
데이터 생성: 2026-08-29T07:03:47Z
자주 묻는 질문
킥캣 공은 몇 종류이고 등급은 어떻게 되나요?
공은 24종이고 등급은 C·B·A·S·SS·SSS 6단계입니다. 기본 공격력은 10부터 400,000까지 분포합니다(2026-08-29 게임 데이터 기준).
킥캣 강화 최대 레벨은 몇인가요?
최대 강화 레벨은 300입니다. 데미지는 150레벨까지 레벨당 1.15배로 오르고, 151레벨부터 300레벨까지는 레벨당 1.08배로 오릅니다.
킥캣 강화 비용은 어떻게 계산되나요?
N레벨 강화 비용은 기본 비용에 1.10의 N제곱을 곱해 올림한 값입니다. 기본 비용은 공 등급에 따라 50부터 41,006까지입니다(2026-08-29 게임 데이터 기준).
킥캣 냥토이는 어떤 효과가 있나요?
냥토이는 16종이며 공격력을 올려 줍니다. 장착한 1개가 최대 30퍼센트, 도감에 모은 보유 보너스 합계가 최대 67퍼센트입니다(2026-08-29 게임 데이터 기준).